Procurements Home Page
Active Procurements
Title - Description | Procurement Number | Start of Bids | End of Bids | |
---|---|---|---|---|
ΥΛΙΚΑ ΤΕΠ-ΤΕΙ | 11516 | 19/06/2025 11:30 | 23/06/2025 12:00 | |
248/19-06-2025 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ) | 11515 | 19/06/2025 11:05 | 20/06/2025 10:00 | |
ΓΑΖΕΣ | 11514 | 19/06/2025 10:47 | 23/06/2025 10:00 | |
247/18-06-2025 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΚΑΤΑΓΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ-ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ) | 11513 | 19/06/2025 10:40 | 20/06/2025 10:00 | |
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 2 | 11512 | 19/06/2025 10:10 | 23/06/2025 10:00 | |
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ | 11511 | 19/06/2025 10:00 | 23/06/2025 10:00 | |
RAPID TEST | 11510 | 19/06/2025 09:30 | 23/06/2025 10:00 | |
ΤΡΟΦΙΜΑ | 11509 | 18/06/2025 09:45 | 23/06/2025 10:00 | |
ΣΚΑΛΟΣΚΑΜΠΩ ΣΙΔΗΡΟΥ | 11506 | 17/06/2025 14:17 | 23/06/2025 14:00 | |
ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΚΛΙΠ | 11505 | 17/06/2025 13:15 | 23/06/2025 13:00 |
Completed Procurements
View all completed rocurements >